穩定土拌和站WCZ400
添加時間:2020-04-02 11:02:56 瀏覽量:2207
序號 | 項目 | 單位 | 性能參數 | ||
1 | 整機 | 生產能力 | T/h | 砂礫穩定土100~450 | |
灰土穩定土100~250 | |||||
總功率 | KW | 107 | |||
拌和骨料最大粒徑 | ┨ | 60 | |||
骨料計量精度 | % | ≤±0.35 | |||
組裝形式 | 可拆遷式 | ||||
占地面積 | ┫ | 44×19=836 | |||
粉料計量精度 | % | ≤±0.5-1 | |||
運轉控制系統型式 | 手動、自動 | ||||
2 | 儲料裝置 | 成品料斜皮帶機 | 有效長度 | M | 41.2 |
皮帶帶寬 | ┨ | 800 | |||
帶速 | M/s | 1.4 | |||
最大作業能力 | T/h | 450 | |||
提升高度 | m | 5 | |||
按裝傾角 | 度 | 18 | |||
電機功率 | KW | 11 | |||
儲料倉 | 料倉容積 | m3 | 8 | ||
卸料高度 | M | 3.5 | |||
運料通道寬度 | M | 3.7 | |||
斗門驅動方式 | 氣動 | ||||
斗門開啟控制方式 | 電磁控制 | ||||
振動器功率 | KW | 1.1 | |||
3 | 攪拌裝置 | 型式 | 單位 | 雙臥軸強制連續式 | |
生產能力 | T/h | 100~450 | |||
長×寬 | ┨ | 4150×1800 | |||
漿片數量 | 片 | 56 | |||
允許最大粒徑 | ┨ | 60 | |||
電機功率 | KW | 45 | |||
減速機型號 | JZQ650 | ||||
4 | 骨料配料供給系統 | 料斗 | 數量 | 個 | 4 |
容積 | m3 | 10 | |||
外形尺寸(長×寬×高 | ┨ | 3326×2448×2755 | |||
計量裝置 | 配料計量裝置 | 電腦計量皮帶機 | |||
計量方式 | 電腦計量 | ||||
系統精度 | % | ±0.35 | |||
計量范圍 | T/h/臺 | 0-300 | |||
數量 | 臺 | 4 | |||
帶寬 | ┨ | 1000 | |||
帶速 | M/S | 0.1-0.9 | |||
功率 | KW | 4×4=16 | |||
配料皮帶機 | 有效長度 | M | 39.6 | ||
皮帶帶寬 | ┨ | 800 | |||
最大作業能力 | T/h | 450 | |||
電機功率 | KW | 11 | |||
5 | 粉料供給計量系統 | 粉料倉 | 數量 | 個 | 1 |
容量 | t | 100 | |||
直徑 | ┨ | 3000 | |||
螺旋給料機 | 型號 | LSL273 | |||
直徑 | ┨ | 273 | |||
轉速 | rpm | 4~71 | |||
電機功率 | KW | 4 | |||
減速機型號 | BWD18-23-4 | ||||
計量裝置 | 計量設備 | 螺旋電子稱 | |||
計量精度 | % | ±0.5-1 | |||
計量范圍 | T/h | 40 | |||
電機功率 | KW | 4 | |||
減速機型號 | BWD18-23-4 | ||||
6 | 供水系統 | 水箱容量 | m3 | 6 | |
水泵型號 | QY40-12-2.2 | ||||
水泵流量 | m3/h | 40 | |||
水泵揚程 | m | 12 | |||
電機功率 | KW | 2.2 |
上一篇:穩定土拌和站WCZ500
下一篇:穩定土拌和站WCZ300